6309PDTF工业酸度、溶解氧、温度控制器
167
产品摘要
- 南北仪器是6309PDTF工业酸度、溶解氧、温度控制器产品的供应商,提供6309PDTF工业酸度、溶解氧、温度控制器全套产品的价格,参数,价钱,报价,品牌等资料,欢迎来电咨询优惠价钱,南北仪器品
您好!欢迎访问上海政泓实业有限公司
上海政泓实业有限公司
6309PDTF工业酸度、溶解氧、温度控制器
pH | 范围 | -2.00~16.00 pH | |
分辨率/精度 | 0.01pH/±0.01%±1个字 | ||
输入阻抗 | >1013Ω | ||
pH缓冲识别液 | 用户可选择4.01,7.00,10.01或4.00.6.86.9.18中任一组 | ||
pH电极零点/斜率补偿 | ±99mV/±30% | ||
溶解氧 | 范围 | 0.00~60.00ppm / 0.0~500.0% | |
分辨率/精度 | 0.01ppm(0.1%)/± 0.2 %FS | ||
盐度补偿范围 | 0.0~49.9ppt | ||
温度补偿范围 | 0.0~80.0℃ | ||
压力补偿范围 | 600~199mBar | ||
温度 | 范围 | -10.0~120.0℃ | |
分辨率/精度 | 0.1℃/±0.1℃ | ||
温度感应器 | 热敏电阻,22K/25℃ | ||
4~20mA电流输出 | 电流输出 | 4~20mA可逆向、隔离电流输出 | |
绝缘电压/大负载 | 500VDC/500Ω | ||
继电器控制输出 | 控制方式 | 系统内ON/OFF控制 | |
大负载 | 2.5A/230VAC | ||
其他 | 按键 | 均有音效回馈 | |
各项设置保护措施 | 4位密码保护 | ||
外型尺寸 | 1/4DIN的标准机身,96 x 96 x148mm | ||
开孔尺寸 | 92 x 92mm | ||
防水等 | IP65 | ||
重量 | 960g | ||
电源 | 230VAC,50/60Hz |
型号 | 简介 | ||
pH电极 | IP-600-1 | 污浊度较高的废水处理领域 | |
IP-600-10 | 普通废水处理领域 | ||
溶解氧电极 | OXYSENS 120 | 污水、养殖领域 | |
护套管 | 009A/B | 1米管长 | |
密封箱 | 011-200-00 | 表盘式安装 | |
012-200-00 | 壁挂式安装 |
水质分析仪、多参数水质分析仪(ph计/ORP测定仪、电导率仪、酸碱盐浓度测定仪、溶解氧测定仪、余氯分析仪、磷酸盐分析仪、钠离子分析仪、氯离子分析仪、气体测试仪、浓度测定仪)在线分析仪、实验室分析仪、工业分析仪、