Model | Na-US | |||
离子测量范围 | 4×10-6~1M (0.1~23000ppm) | |||
pH范围 | Above 9pH | |||
温度范围 | 0~80oC | |||
主干扰源 | H+, K+ | |||
外壳材质 | 塑胶 | |||
外形尺寸 | 12(Dia.)×120(L)mm | |||
连接器: | ||||
Made inUS, Assembled in China |
您好!欢迎访问上海政泓实业有限公司
上海政泓实业有限公司
Model | Na-US | |||
离子测量范围 | 4×10-6~1M (0.1~23000ppm) | |||
pH范围 | Above 9pH | |||
温度范围 | 0~80oC | |||
主干扰源 | H+, K+ | |||
外壳材质 | 塑胶 | |||
外形尺寸 | 12(Dia.)×120(L)mm | |||
连接器: | ||||
Made inUS, Assembled in China |