ZF-278全自动凝胶成像分析系统
165
产品摘要
- 南北仪器是ZF-278全自动凝胶成像分析系统产品的供应商,提供ZF-278全自动凝胶成像分析系统全套产品的价格,参数,价钱,报价,品牌等资料,欢迎来电咨询优惠价钱,南北仪器品质提供
您好!欢迎访问上海政泓实业有限公司
上海政泓实业有限公司
ZF-278全自动凝胶成像分析系统
ZF-278型全自动凝胶成像分析系统(组合式)2件套 | ZF-258全自动凝胶成像分析系统。DTC-3T基因扩增仪 |
样品规格 | 0.2ml*96孔,12*8联排管,96微孔板,0.5ml*77孔 |
控温模式 | 基座BLOCK模式,管内TUBE模式计算模式 |
反应体积 | 10-99ul |
温控范围 | 0-99.9℃ |
BLOCK升降温速率(max) | ≥4℃/ses |
样品升降温速率(max) | ≥3.5℃/ses |
温度显示精度 | ±0.1℃ |
温度准确度 | ±0.2℃ |
温度均匀性 | ±0.2℃ |
可记忆程度数目 | |
大程序股数 | 8 |
大温街步数 | 16 |
大循环次数 | 99 |
大保温时间 | 99分59秒或长时间保温 |
温度递增/递减幅度 | 0-30℃可选 |
时间递增/递减幅度 | 0-80S可选 |
CCD摄像头 | |
CCD | 133万像素,分辨率 1280(h)*1024(w) |
镜头 | 变焦镜头,6倍光学变焦8-48mm |
光圈 | F1:1:2自动 |
灰度度 | 256灰度 |
采集位数 | 8bit |
检测灵敏度 | 低于20pg经EB染色的双链DNA |
信噪比 | ≧56db |
曝光时间 | 0-700毫秒 |
激发光滤色片 | 590nm干涉滤色镜 |
快门控制 | 电子快门 |
一体化凝胶暗箱和照明 | |
大载样台面积 | 200*200mm,两侧200*50 mm |
波长 | 灯箱波长300nm两侧紫外254.365两侧白光 |
暗箱 | 技术全自动凝胶保护暗箱 |
白光转换板 | 适用于蛋白质胶,白光板面积210*260 |
接口 | USB2.0安装方便,传输数据更快 |
软件 | |
软件 | 凝胶分析软件(中文,英文版) |
1D分析软件(可选2D分析软件) |