W3/330水蒸气透过率测试系统
200
产品摘要
- 南北仪器是W3/330水蒸气透过率测试系统产品的供应商,提供W3/330水蒸气透过率测试系统全套产品的价格,参数,价钱,报价,品牌等资料,欢迎来电咨询优惠价钱,南北仪器品质提供
您好!欢迎访问上海政泓实业有限公司
上海政泓实业有限公司
基础应用 | 薄膜 | 适用于各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、玻纤铝箔纸复合膜等膜状材料的水蒸气透过率测试 |
---|---|---|
片材 | 适用于各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的水蒸气透过率测试。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等 | |
纸张、纸板及其复合材料 | 适用于纸张、纸板的水蒸气透过率测试,如烟包镀铝纸、纸铝塑复合片材等 | |
容器 | 用于塑料、橡胶、纸、纸塑复合、玻璃、金属等材料做成的瓶、袋、罐、盒、桶的水蒸气透过率测试,如可乐瓶、花生油桶、利乐包装、真空包装袋、金属三片罐、塑料化妆品软管包装、牙膏软管包装、果冻杯等 |
扩展应用 | 容器封盖 | 用于各种容器封盖的密封性能测试 |
---|---|---|
液晶显示屏膜 | 适用于液晶显示屏膜的水蒸气透过率测试 | |
太阳能背板 | 适用于太阳能背板的水蒸气透过率测试 | |
药品塑料瓶、保健品瓶 | 用于药品瓶、保健品塑料瓶的水蒸气透过率测试,如眼药水瓶,输液袋及保健品塑料瓶等 | |
塑料管材 | 用于各种材料管子的水蒸气透过率试验,如PPR管材 | |
医药泡罩 | 用于医药泡罩整体水蒸气透过率的测试 | |
无菌护创膜、膏药贴剂 | 用于无菌护创膜、膏药贴剂等材料的水蒸气透过率测试 | |
汽车油箱 | 塑料油箱以其质量轻、缓冲震动、易于成型等优点在汽车上大量应用,但其对燃油的阻隔性能至关重要,本设备可提供塑料燃油箱的阻隔性测试 | |
电池塑料外壳 | 电瓶内装有电解液,电瓶的塑料外壳的阻隔性能直接影响电瓶的寿命,本设备可用于电瓶的塑料外壳的阻隔性试验 | |
方便面、纸杯、纸碗 | 用于方便面纸碗、一次性纸杯等材料的整体性水蒸气透过性测试 |
指标 | 薄膜测试 | 容器测试(另购) |
---|---|---|
测试范围 | 0.001~40 g/m2·24h(常规) 0.01~990 g/m2·24h(可选) |
0.0001~0.2 g/pkg·d |
试样数量 | 1~3 件 (数据各自) | |
分辨率 | 0.001 g/m2·24h | 0.00001 g/pkg·d |
试验温度 | 15℃~55℃(常规) | |
控温精度 | ±0.1℃(常规) | |
试验湿度 | 0%RH、35%RH~90%RH、RH | |
控湿精度 | ±1%RH | |
测试面积 | 50 cm2 | / |
试样厚度 | ≤3 mm | / |
试样尺寸 | 108 mm x 108 mm | 控温1个容器:小于Ф180 mm,高度小于380 mm |
控温3个容器:小于Ф99 mm,高度小于380 mm | ||
非控温尺寸不限 | ||
载气 | 99.999%高纯氮气(气源用户自备) | |
载气流量 | 99 mL/min | |
载气压力 | ≥0.28 MPa | |
接口尺寸 | 1/8英寸金属管 | |
外形尺寸 | 690 mm (L) × 350 mm (W) × 360 mm (H) | |
电源 | AC (85~264)V (47~63)Hz | |
净重 | 70 kg |