DT-9926/9927/9927T 专业防水数字万用表
210
产品摘要
- 南北仪器是DT-9926/9927/9927T 专业防水数字万用表产品的供应商,提供DT-9926/9927/9927T 专业防水数字万用表全套产品的价格,参数,价钱,报价,品牌等资料,欢迎来电咨询优惠价钱,南北仪器品质提
您好!欢迎访问上海政泓实业有限公司
上海政泓实业有限公司
DT-9926/9927/9927T专业防水数字万用表
DT-9926/9927/9927T具备了双塑外壳设计和IP67防水功能,为更加安全的测量提供了保障. 这款表符合CAT III 990V和 CAT IV 600V IEC 61010 等安全指标. 根据脉冲的危险系数,IEC 61010 安全指标分为四种类型 (CAT I to IV)。 CAT III类型的表笔适用于通常的电压等要求不是很高的设备的测量。 CAT IV 类型的表笔适用于室外电压等要求较高的测量(如高空或地下设施)。
产品特点 | |||||
9926 | 9927 | 9927T | |||
液晶位数 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
真有效值测量 | * | ||||
模拟条指示 | */61 | */61 | */61 | ||
安全型设计 | * | * | * | ||
相对值模式 | * | * | * | ||
数据保持 | * | * | * | ||
大值/小值保持 | * | * | * | ||
自动量程 | * | * | * | ||
自动关机 | * | * | * | ||
宽电容量程 | 990μF | 990μF | 990μF | ||
技术指标 | |||||
功能 | 大量程 | 度 | 9926 | 9927 | 9927T |
直流电压 | 990V | ±0.09% | * | * | * |
交流电压 | 990V | ±0.8% | * | * | * |
直流电流 | 10A | ±1.0% | * | * | * |
交流电流 | 10A | ±1.5% | * | * | * |
电阻 | 60MΩ | ±0.3% | * | * | * |
温度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | * | * | |
占空比 | 99.9% | ±1.2% | * | * | * |
频率 | 10MHz | ±0.1% | * | * | * |
电容量 | 990μF | ±3.0% | * | * | |
二管测试 | |||||
短路蜂鸣测试 |